Dane techniczne | ||||||
Ogólny opis | Wyświetlacz | |||||
Nr produktu | 300-56502 | Przekątna | 3’’ | |||
Stan części | Dostępny | Rozdzielczość | 160×80 pikseli | |||
Gwarancja | 1 rok | Podświetlenie | Diody LED | |||
Certyfikaty | Czas życia podświetlenia | 50000 godzin | ||||
Ogólne | CE, FCC, UL | Jasność | 35 cd/m2 | |||
Dane mechaniczne | Podświetlenie przyciemnione | Brak | ||||
Rozmiar | 173.0 x 105.5 x 51.8 mm | Typ | Mono STN LCD | |||
Liczba dotknięć | 1000000 operacji | Komunikacja szeregowa | ||||
Typ ekranu | Rezystywny | Liczba portów | 1 Port 9pin DSUB | |||
Wymiary cięcia | 160.8 x 93.3 mm | COM 1 | RS 232/ RS 422/ RS 485 | |||
Waga | 0.7 kg | |||||
Materiał obudowy | Szary Plastic | Środowisko | ||||
Zasilanie | Temperatura pracy | -10°C do +60°C | ||||
Napięcie zasilania | Temperatura otoczenia | 0°C do +50°C | ||||
Pobór mocy | 24 VDV, 8W | Wstrząsy | 10 G, 11 ms 3 razy w każdym kierunku X, Y i Z | |||
Zabezpieczenie | Wewnętrzny bezpiecznik DC | Wibracje | Przesunięcie 0,5 mm, 10-55 Hz, 2 godziny na kierunkach X, Y i Z. | |||
Stopień ochrony frontu | IP 65 | |||||
Wilgotność | 20%-90% | |||||
Więcej informacji: