Dane techniczne | ||||
Ogólny opis | Wyświetlacz | |||
Nr produktu | 300-56502 | Przekątna | 5.7’’ | |
Stan części | Dostępny | Rozdzielczość | 320×240 pikseli | |
Gwarancja | 1 rok | Podświetlenie | Diody LED | |
Certyfikaty | Czas życia podświetlenia | 50000 godzin | ||
Ogólne | CE, FCC, UL | Jasność | 400 cd/m2 | |
Dane mechaniczne | Podświetlenie przyciemnione | Brak | ||
Rozmiar | 195.0 x 145.0 x 59.1 mm | Typ | Kolor TFT LCD | |
Liczba dotknięć | 1000000 operacji | Komunikacja szeregowa | ||
Typ ekranu | Rezystywny | Liczba portów | 1 Port 9pin DSUB/
1 Port 25 pin DSUB |
|
Wymiary cięcia | 185.8 x 135.8 mm | COM 1 | RS232/RS485 | |
Waga | 1.2 kg | COM 2 | RS 232/RS422/RS485 | |
Materiał obudowy | Szary Plastic | Środowisko | ||
Zasilanie | Temperatura pracy | -10°C do +60°C | ||
Napięcie zasilania | Temperatura otoczenia | 0°C do +50°C | ||
Pobór mocy | 24 VDV, 20W | Wstrząsy | 10 G, 11 ms trzy razy w każdym kierunku X, Y i Z | |
Zabezpieczenie | Wewnętrzny bezpiecznik DC | Wibracje | Przesunięcie 0,5 mm, 10-55 Hz, 2 godziny na kierunkach X, Y i Z. | |
Stopień ochrony frontu | IP 65 | |||
Wilgotność | 20%-90% | |||
Więcej informacji: