Dane techniczne | |||||
Ogólny opis | Wyświetlacz | ||||
Nr produktu | 300-54301 | Przekątna | 3.3’’ | ||
Stan części | Dostępny | Rozdzielczość | 240×240 pikseli | ||
Gwarancja | 1 rok | Podświetlenie | Diody LED | ||
Certyfikaty | Czas życia podświetlenia | 30000 godzin | |||
Ogólne | CE, FCC, UL | Jasność | 220 cd/m2 | ||
Dane mechaniczne | Podświetlenie przyciemnione | Brak | |||
Rozmiar | 96.0 x 96.0 x 40.6 mm | Typ | Mono STN LCD | ||
Liczba dotknięć | 1000000 operacji | Komunikacja szeregowa | |||
Typ ekranu | Rezystywny | Liczba portów | 1 Port 9pin DSUB
|
||
Wymiary cięcia | 89.3 x 89.3 mm | COM 1 | RS 232/RS422/RS485 | ||
Waga | 0.52 kg | Środowisko | |||
Materiał obudowy | Szary Plastic | Temperatura pracy | -10°C do +60°C | ||
Zasilanie | Temperatura otoczenia | 0°C do +50°C | |||
Napięcie zasilania | Wstrząsy | 10 G, 11 ms trzy razy w każdym kierunku X, Y i Z | |||
Pobór mocy | 24 VDV, 4W | Wibracje | Przesunięcie 0,5 mm, 10-55 Hz, 2 godziny na kierunkach X, Y i Z. | ||
Zabezpieczenie | Wewnętrzny bezpiecznik DC | Stopień ochrony frontu | IP 65 | ||
Wilgotność | 20%-90% | ||||
Więcej informacji: