Dane techniczne | ||||
Ogólny opis | Wyświetlacz | |||
Nr produktu | 300-57701 | Przekątna | 7’’ | |
Stan części | Dostępny | Rozdzielczość | 800×480 pikseli | |
Gwarancja | 1 rok | Podświetlenie | Diody LED | |
Certyfikaty | Czas życia podświetlenia | 20000 godzin | ||
Ogólne | CE, FCC | Jasność | 350 cd/m2 | |
Dane mechaniczne | Podświetlenie przyciemnione | Brak | ||
Rozmiar | 231.0 x 176.0 x 46.8 mm | Typ | Kolor TFT LCD | |
Liczba dotknięć | 1000000 operacji | Komunikacja szeregowa | ||
Typ ekranu | Rezystywny | Liczba portów | 2 Port 9pin DSUB/
1 Port 25pin DSUB |
|
Wymiary cięcia | 220.8 x 165.8 mm | COM 1 | RS232/RS485 | |
Waga | 1.66 kg | COM 2 | RS 232/RS422/RS485 | |
Materiał obudowy | Szary Plastic | COM 3 | RS422/485 | |
Zasilanie | Komunikacja Ethernet | |||
Napięcie zasilania | Liczba portów | 1 | ||
Pobór mocy | 24 VDV, 24W | Interfejs rozszerzeń | ||
Zabezpieczenie | Wewnętrzny bezpiecznik DC | Karta SD | CF | |
USB | 2 USB Host, 1 USB Device | |||
Środowisko | ||||
Temperatura pracy | -10°C do +60°C | |||
Temperatura otoczenia | 0°C do +50°C | |||
Wstrząsy | 10 G, 11 ms trzy razy w każdym kierunku X, Y i Z | |||
Wibracje | Przesunięcie 0,5 mm, 10-55 Hz, 2 godziny na kierunkach X, Y i Z. | |||
Stopień ochrony frontu | IP 65 | |||
Wilgotność | 20%-90% | |||
Więcej informacji: