Dane techniczne | |||||
Ogólny opis | Wyświetlacz | ||||
Nr produktu | 300-51601 | Przekątna | 10.4’’ | ||
Stan części | Dostępny | Rozdzielczość | 640×480 pikseli | ||
Gwarancja | 1 rok | Podświetlenie | Diody LED | ||
Certyfikaty | Czas życia podświetlenia | 50000 godzin | |||
Ogólne | CE, FCC, UL | Jasność | 450 cd/m2 | ||
Dane mechaniczne | Podświetlenie przyciemnione | Brak | |||
Rozmiar | 297.0 x 222.0 x 52.3 mm | Typ | Kolor TFT LCD | ||
Liczba dotknięć | 1000000 operacji | Komunikacja szeregowa | |||
Typ ekranu | Rezystywny | Liczba portów | 2 Port 9pin DSUB/
1 Port 25pin DSUB |
||
Wymiary cięcia | 286.0 x 211.0 mm | COM 1 | RS232/RS485 | ||
Waga | 2.55 kg | COM 2 | RS 232/RS422/RS485 | ||
Materiał obudowy | Szary Plastic | COM 3 | RS422/485 | ||
Zasilanie | Interfejs rozszerzeń | ||||
Napięcie zasilania | Karta SD | CF | |||
Pobór mocy | 24 VDV, 30W | USB | 2 USB Host, 1 USB Device | ||
Zabezpieczenie | Wewnętrzny bezpiecznik DC | Środowisko | |||
Temperatura pracy | -10°C do +60°C | ||||
Temperatura otoczenia | 0°C do +50°C | ||||
Wstrząsy | 10 G, 11 ms trzy razy w każdym kierunku X, Y i Z | ||||
Wibracje | Przesunięcie 0,5 mm, 10-55 Hz, 2 godziny na kierunkach X, Y i Z. | ||||
Stopień ochrony frontu | IP 65 | ||||
Wilgotność | 10~90% RH(0 °C~40 °C), 10~60% RH(41 °C~50 °C) | ||||
Więcej informacji: