Dane techniczne | |||
Ogólny opis | Wyświetlacz | ||
Nr produktu | 640000305 | Przekątna | 15.4’’ |
Stan części | Dostępny | Rozdzielczość | 1280×800 pikseli |
Gwarancja | 2 lata | Podświetlenie | Diody LED |
Certyfikaty | Czas życia podświetlenia | 50000 godzin | |
Ogólne | CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201 | Jasność | 450 cd/m2 |
Morskie | DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS | Podświetlenie przyciemnione | Przemysłowe |
Dane mechaniczne | Typ | TFT-LCD z diodami LED | |
Rozmiar | 410 x 286 x 61mm | Komunikacja szeregowa | |
Opcja montażu | uchwyty VESA 75×75 | Liczba portów | 1 Port 9pin DSUB |
Liczba dotknięć | 1000000 operacji | COM 1 | RS 232 (RTS/CTS) |
Typ ekranu | Rezystywny | COM 2 | RS422/485 |
Wymiary cięcia | 394 x 270mm | COM 3 | RS485 (tylko jeśli COM 2 to RS485) |
Waga | 3.85 kg | Komunikacja Ethernet | |
Materiał obudowy | Aluminium, Szary | Liczba portów | 2 |
Zasilanie | Port Ethernet 1 | 1×10/100 Base
(Ekranowany RJ45) |
|
Napięcie zasilania | 24 V DC (od 18 do 32VDC) | Port Ethernet 2 | 1×10/100 Base
(Ekranowany RJ45) |
Pobór mocy | 31.2W | Interfejs rozszerzeń | |
Zabezpieczenie | Wewnętrzny bezpiecznik DC | Port rozszerzeń | Tak, ciX |
System | Karta SD | SD and SDHC | |
CPU | i.MX6Solo Single Cortex-A9 1.0GHz 512kBL2cache | USB | 2xUSB 2.0 500mA |
RAM | 1 GB | Środowisko | |
FLASH | 2GB SSD(eMMC) | Temperatura pracy | -10°C do +60°C |
Temperatura otoczenia | -20°C do +70°C | ||
Wstrząsy | 15 g,półsinusoida, 11 ms zgodnie z IEC60068-2-27 | ||
Wibracje | 1 g, zgodnie z IEC 60068-2-6, test Fc | ||
Stopień ochrony frontu | IP66, NEMA 4X/ 12 and UL Type 4X/ 12 | ||
Stopień ochrony tyłu | IP 20 | ||
Wilgotność | 5% – 85% |
Więcej informacji: https://www.beijerelectronics.com/en/Products/Operator___panels/X2___pro/X2___pro___15